| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B3 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 532,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B35 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 559,12 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B14 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 532,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 535,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 551,25 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 525,0 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 551,25 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 525,0 € | ||
| MOTOR 1,50KW 1500RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 408,75 € | ||
| MOTOR 1,50KW 1500RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 420,6 € | ||
| MOTOR 1,50KW 1500RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 400,5 € | ||
| MOTOR 1,50KW 1500RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 420,6 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo