| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 4KW 1500RPM B5 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 738,52 € | ||
| MOTOR 4KW 1500RPM B34 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 752,85 € | ||
| MOTOR 4KW 1500RPM B3 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 717,0 € | ||
| MOTOR 4KW 1500RPM B35 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 752,85 € | ||
| MOTOR 4KW 1500RPM B14 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 717,0 € | ||
| MOTOR 3KW 1500RPM B5 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 619,5 € | ||
| MOTOR 3KW 1500RPM B34 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 637,87 € | ||
| MOTOR 3KW 1500RPM B3 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 1500 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 607,5 € | ||
| MOTOR 3KW 1500RPM B35 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 1500 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 637,87 € | ||
| MOTOR 3KW 1500RPM B14 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 1500 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 607,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B5 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 543,0 € | ||
| MOTOR 2,20KW 1500RPM B34 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 1500 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 559,12 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo