| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 0,25KW 1000RPM B35 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 232,42 € | ||
| MOTOR 0,25KW 1000RPM B14 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,25 | 1000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 221,25 € | ||
| MOTOR 0,18KW 1000RPM B5 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 208,12 € | ||
| MOTOR 0,18KW 1000RPM B34 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 214,2 € | ||
| MOTOR 0,18KW 1000RPM B3 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 204,0 € | ||
| MOTOR 0,18KW 1000RPM B35 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 214,2 € | ||
| MOTOR 0,18KW 1000RPM B14 230/400 T071 BL ADPM | T071 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 204,0 € | ||
| MOTOR 0,12KW 1000RPM B5 230/400 T036 BL ADPM | T036 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 169,95 € | ||
| MOTOR 0,12KW 1000RPM B14 230/400 T036 BL ADPM | T036 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 1000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 169,95 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo