| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 16 RODAMIENTO | 45.8 g | 112 | 80 | SKF | 0 | 6,96 € | |||
| MB 6 RODAMIENTO | 7.2 g | 49 | 30 | SKF | 0 | 2,17 € | |||
| MB 40 RODAMIENTO | 0.31 kg | 262 | 200 | SKF | 0 | 94,8 € | |||
| KM 40 RODAMIENTO | 3.48 kg | 29 | 250 | 200 | SKF | 0 | 514,27 € | ||
| MB 5 RODAMIENTO | 5.6 g | 42 | 25 | SKF | 0 | 2,17 € | |||
| MB 25 RODAMIENTO | 110.9 g | 170 | 125 | SKF | 0 | 36,9 € | |||
| MB 15 RODAMIENTO | 33.1 g | 104 | 75 | SKF | 0 | 5,09 € | |||
| KM 28 RODAMIENTO | 1424.9 g | 22 | 180 | 140 | SKF | 0 | 268,58 € | ||
| KM 38 RODAMIENTO | 3.15 kg | 28 | 240 | 190 | SKF | 0 | 384,56 € | ||
| KM 19 RODAMIENTO | 0.66 kg | 17 | 125 | 95 | SKF | 0 | 95,6 € | ||
| MB 24 RODAMIENTO | 100.7 g | 164 | 120 | SKF | 0 | 27,51 € | |||
| MB 4 RODAMIENTO | 3.1 g | 36 | 20 | SKF | 0 | 2,17 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo