| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 2336 RODAMIENTO | 10.84 kg | 161 | 160 | SKF | 0 | 1453,67 € | |||
| H 2328 RODAMIENTO | 5.383 kg | 131 | 125 | SKF | 0 | 714,59 € | |||
| H 2320 RODAMIENTO | 2095.2 g | 97 | 90 | SKF | 0 | 290,43 € | |||
| H 220 RODAMIENTO | 1.57 kg | 58 | 90 | SKF | 0 | 248,24 € | |||
| H 320 RODAMIENTO | 1.697 kg | 71 | 90 | SKF | 0 | 220,11 € | |||
| H 3030 RODAMIENTO | 3.79 kg | 87 | 135 | SKF | 0 | 683,84 € | |||
| H 2316 RODAMIENTO | 1.22 kg | 78 | 70 | SKF | 0 | 161,93 € | |||
| H 316 RODAMIENTO | 1.004 kg | 59 | 70 | SKF | 0 | 131,62 € | |||
| H 216 RODAMIENTO | 0.91 kg | 46 | 70 | SKF | 0 | 146,55 € | |||
| H 219 RODAMIENTO | 1.4 kg | 55 | 85 | SKF | 0 | 238,92 € | |||
| H 319 RODAMIENTO | 1.509 kg | 68 | 85 | SKF | 0 | 203,3 € | |||
| H 2319 RODAMIENTO | 1.798 kg | 90 | 85 | SKF | 0 | 267,5 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo