| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 30 RODAMIENTO | 0.16 kg | 205 | 150 | SKF | 0 | 50,84 € | |||
| FRB 18/180 RODAMIENTO | 0.238 kg | 18 | 180 | SKF | 0 | 50,65 € | |||
| FRB 10/100 RODAMIENTO | 0.048 kg | 10 | 100 | SKF | 0 | 13,78 € | |||
| MB 10 RODAMIENTO | 14.8 g | 74 | 50 | SKF | 0 | 2,98 € | |||
| MB 0 RODAMIENTO | 1.2 g | 21 | 10 | SKF | 0 | 2,07 € | |||
| FRB 12.5/150 RODAMIENTO | 130.2 g | 12.5 | 150 | SKF | 0 | 24,81 € | |||
| MB 29 RODAMIENTO | 156.8 g | 202 | 145 | SKF | 0 | 49,72 € | |||
| MB 19 RODAMIENTO | 0.067 kg | 133 | 95 | SKF | 0 | 12,22 € | |||
| FRB 8/100 RODAMIENTO | 0.041 kg | 8 | 100 | SKF | 0 | 18,15 € | |||
| MB 9 RODAMIENTO | 0.014 kg | 69 | 45 | SKF | 0 | 2,64 € | |||
| FRB 12/120 RODAMIENTO | 0.081 kg | 12 | 120 | SKF | 0 | 27,33 € | |||
| MB 28 RODAMIENTO | 132.8 g | 192 | 140 | SKF | 0 | 43,12 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo