| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 8 RODAMIENTO | 10.7 g | 62 | 40 | SKF | 0 | 2,6 € | |||
| MB 18 RODAMIENTO | 0.061 kg | 126 | 90 | SKF | 0 | 9,99 € | |||
| MB 48 RODAMIENTO | 438.9 g | 312 | 240 | SKF | 0 | 232,35 € | |||
| FRB 5/52 RODAMIENTO | 8.9 g | 5 | 52 | SKF | 0 | 9,36 € | |||
| FRB 8/80 RODAMIENTO | 0.03 kg | 8 | 80 | SKF | 0 | 13,97 € | |||
| MB 27 RODAMIENTO | 140.6 g | 185 | 135 | SKF | 0 | 45,45 € | |||
| MB 17 RODAMIENTO | 51.3 g | 119 | 85 | SKF | 0 | 7,78 € | |||
| MB 7 RODAMIENTO | 9.8 g | 57 | 35 | SKF | 0 | 2,17 € | |||
| MB 44 RODAMIENTO | 462.3 g | 292 | 220 | SKF | 0 | 215,53 € | |||
| FRB 7/80 RODAMIENTO | 0.03 kg | 7 | 80 | SKF | 0 | 13,2 € | |||
| KM 29 RODAMIENTO | 1.93 kg | 24 | 190 | 145 | SKF | 0 | 313,75 € | ||
| MB 26 RODAMIENTO | 106.8 g | 175 | 130 | SKF | 0 | 37,9 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo