| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 12 RODAMIENTO | 23.6 g | 86 | 60 | SKF | 0 | 4,05 € | |||
| FRB 7/85 RODAMIENTO | 0.03 kg | 7 | 85 | SKF | 0 | 6,98 € | |||
| FRB 12.5/130 RODAMIENTO | 102.7 g | 12.5 | 130 | SKF | 0 | 23,95 € | |||
| MB 2 RODAMIENTO | 2.2 g | 28 | 15 | SKF | 0 | 1,87 € | |||
| MB 21 RODAMIENTO | 83.3 g | 145 | 105 | SKF | 0 | 14,52 € | |||
| MB 32 RODAMIENTO | 0.219 kg | 217 | 160 | SKF | 0 | 63,44 € | |||
| MB 11 RODAMIENTO | 21.6 g | 81 | 55 | SKF | 0 | 3,7 € | |||
| FRB 8/62 RODAMIENTO | 0.022 kg | 8 | 62 | SKF | 0 | 10,64 € | |||
| MB 1 RODAMIENTO | 1.8 g | 25 | 12 | SKF | 0 | 2,07 € | |||
| FRB 10/240 RODAMIENTO | 0.329 kg | 10 | 240 | SKF | 0 | 68,2 € | |||
| MB 20 RODAMIENTO | 0.075 kg | 142 | 100 | SKF | 0 | 13,47 € | |||
| FRB 10/160 RODAMIENTO | 0.112 kg | 10 | 160 | SKF | 0 | 26,49 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo