| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 36 RODAMIENTO | 0.275 kg | 242 | 180 | SKF | 0 | 82,53 € | |||
| MB 14 RODAMIENTO | 30.6 g | 98 | 70 | SKF | 0 | 4,93 € | |||
| KM 27 RODAMIENTO | 1.47 kg | 22 | 175 | 135 | SKF | 0 | 281,59 € | ||
| KM 9 RODAMIENTO | 0.13 kg | 10 | 65 | 45 | SKF | 0 | 22,55 € | ||
| KM 36 RODAMIENTO | 2.86 kg | 27 | 230 | 180 | SKF | 0 | 355,6 € | ||
| KM 18 RODAMIENTO | 0.59 kg | 16 | 120 | 90 | SKF | 0 | 87,91 € | ||
| MB 23 RODAMIENTO | 107.6 g | 159 | 115 | SKF | 0 | 18,72 € | |||
| MB 13 RODAMIENTO | 27.2 g | 92 | 65 | SKF | 0 | 4,37 € | |||
| MB 3 RODAMIENTO | 3.3 g | 32 | 17 | SKF | 0 | 1,87 € | |||
| KM 26 RODAMIENTO | 1.16 kg | 21 | 165 | 130 | SKF | 0 | 213,92 € | ||
| KM 34 RODAMIENTO | 2.526 kg | 26 | 220 | 170 | SKF | 0 | 345,95 € | ||
| KM 8 RODAMIENTO | 0.091 kg | 9 | 58 | 40 | SKF | 0 | 21,27 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo