| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 12 RODAMIENTO | 175.8 g | 11 | 80 | 60 | SKF | 0 | 30,54 € | ||
| KM 3 RODAMIENTO | 0.014 kg | 5 | 28 | 17 | SKF | 0 | 11,89 € | ||
| KM 20 RODAMIENTO | 0.75 kg | 18 | 130 | 100 | SKF | 0 | 93,32 € | ||
| KM 11 RODAMIENTO | 0.17 kg | 11 | 75 | 55 | SKF | 0 | 28,3 € | ||
| AHX 3128 RODAMIENTO | 1.31 kg | 83 | 135 | SKF | 0 | 642,94 € | |||
| KM 2 RODAMIENTO | 0.011 kg | 5 | 25 | 15 | SKF | 0 | 9,51 € | ||
| AHX 2320 RODAMIENTO | 0.981 kg | 90 | 95 | SKF | 0 | 249,07 € | |||
| H 3140 RODAMIENTO | 11.71 kg | 150 | 180 | SKF | 0 | 1290,93 € | |||
| AHX 318 RODAMIENTO | 0.48 kg | 53 | 85 | SKF | 0 | 180,93 € | |||
| KM 10 RODAMIENTO | 149.1 g | 11 | 70 | 50 | SKF | 0 | 26,2 € | ||
| KM 1 RODAMIENTO | 0.007 kg | 4 | 22 | 12 | SKF | 0 | 8,59 € | ||
| AHX 2319 RODAMIENTO | 0.906 kg | 85 | 90 | SKF | 0 | 248,77 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo