| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 20X24X17 RODAMIENTO | 0.011 kg | 17 | 24 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 12.5 kN | 20.8 kN | 22,000 r/min | 0 | 17,27 € | ||||
| K 16X20X17 RODAMIENTO | 0.009 kg | 17 | 20 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11.2 kN | 17 kN | 26,000 r/min | 0 | 13,16 € | ||||
| K 25X29X13 RODAMIENTO | 0.01 kg | 13 | 29 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 10.8 kN | 18.6 kN | 18,000 r/min | 0 | 16,61 € | ||||
| K 28X33X13 RODAMIENTO | 0.013 kg | 13 | 33 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 14.7 kN | 24.5 kN | 16,000 r/min | 0 | 15,87 € | ||||
| K 20X24X13 RODAMIENTO | 0.009 kg | 13 | 24 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 9.52 kN | 14.6 kN | 22,000 r/min | 0 | 15,17 € | ||||
| K 12X17X13 TN RODAMIENTO | 0.004 kg | 13 | 17 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 9.13 kN | 10.4 kN | 30,000 r/min | 0 | 12,94 € | ||||
| K 25X29X10 RODAMIENTO | 0.007 kg | 10 | 29 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 9.52 kN | 15.6 kN | 18,000 r/min | 0 | 14,3 € | ||||
| K 4X7X7 TN RODAMIENTO | 0.4 g | 7 | 7 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 1.72 kN | 1.32 kN | 43,000 r/min | 0 | 6,59 € | ||||
| K 12X15X13 TN RODAMIENTO | 0.002 kg | 13 | 15 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 6.16 kN | 8.65 kN | 30,000 r/min | 0 | 13,79 € | ||||
| K 8X11X10 TN RODAMIENTO | 0.001 kg | 10 | 11 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 3.8 kN | 4.25 kN | 36,000 r/min | 0 | 9,94 € | ||||
| K 12X15X10 TN RODAMIENTO | 0.002 kg | 10 | 15 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 4.73 kN | 6.2 kN | 30,000 r/min | 0 | 10,62 € | ||||
| K 7X10X10 TN RODAMIENTO | 0.001 kg | 10 | 10 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 3.58 kN | 3.75 kN | 36,000 r/min | 0 | 9,19 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo