| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 14X18X17 RODAMIENTO | 0.008 kg | 17 | 18 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 10.5 kN | 14.6 kN | 28,000 r/min | 0 | 12,07 € | ||||
| K 32X37X27 RODAMIENTO | 0.037 kg | 27 | 37 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 28.6 kN | 60 kN | 14,000 r/min | 0 | 26,2 € | ||||
| K 50X57X18 RODAMIENTO | 47.6 g | 18 | 57 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 31.9 kN | 64 kN | 9,000 r/min | 0 | 38,01 € | ||||
| K 42X47X13 RODAMIENTO | 0.023 kg | 13 | 47 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 17.2 kN | 33.5 kN | 11,000 r/min | 0 | 30,72 € | ||||
| K 40X48X20 RODAMIENTO | 0.048 kg | 20 | 48 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 34.7 kN | 58.5 kN | 11,000 r/min | 0 | 34,41 € | ||||
| K 50X55X20 RODAMIENTO | 43.4 g | 20 | 55 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 25.5 kN | 60 kN | 9,500 r/min | 0 | 30,59 € | ||||
| K 24X30X17 RODAMIENTO | 0.022 kg | 17 | 30 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 18.7 kN | 27.5 kN | 18,000 r/min | 0 | 31,0 € | ||||
| K 47X52X17 RODAMIENTO | 0.032 kg | 17 | 52 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 22.4 kN | 49 kN | 10,000 r/min | 0 | 32,19 € | ||||
| K 20X30X30 RODAMIENTO | 0.056 kg | 30 | 30 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 34.1 kN | 41.5 kN | 20,000 r/min | 0 | 32,67 € | ||||
| K 40X45X27 RODAMIENTO | 0.047 kg | 27 | 45 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 31.4 kN | 73.5 kN | 12,000 r/min | 0 | 29,66 € | ||||
| K 45X53X20 RODAMIENTO | 0.062 kg | 20 | 53 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 37.4 kN | 68 kN | 10,000 r/min | 0 | 47,36 € | ||||
| K 24X28X13 RODAMIENTO | 0.01 kg | 13 | 28 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 10.6 kN | 18 kN | 19,000 r/min | 0 | 31,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo