| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 10X14X10 TN RODAMIENTO | 2.4 g | 10 | 14 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 5.61 kN | 6.1 kN | 32,000 r/min | 0 | 9,9 € | ||||
| K 30X35X13 RODAMIENTO | 13.8 g | 13 | 35 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 15.1 kN | 25.5 kN | 15,000 r/min | 0 | 16,5 € | ||||
| K 32X38X20 RODAMIENTO | 0.031 kg | 20 | 38 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 25.1 kN | 45 kN | 14,000 r/min | 0 | 31,57 € | ||||
| K 16X22X16 RODAMIENTO | 12.2 g | 16 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 14.2 kN | 17.6 kN | 26,000 r/min | 0 | 20,23 € | ||||
| K 10X13X13 TN RODAMIENTO | 2.7 g | 13 | 13 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 5.94 kN | 8 kN | 32,000 r/min | 0 | 10,15 € | ||||
| K 50X58X25 RODAMIENTO | 0.081 kg | 25 | 58 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 41.8 kN | 81.5 kN | 9,000 r/min | 0 | 53,45 € | ||||
| K 22X28X17 RODAMIENTO | 0.02 kg | 17 | 28 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 18.3 kN | 27 kN | 20,000 r/min | 0 | 24,49 € | ||||
| K 20X26X12 RODAMIENTO | 0.013 kg | 12 | 26 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 12.8 kN | 16.3 kN | 22,000 r/min | 0 | 22,29 € | ||||
| K 14X18X10 RODAMIENTO | 0.004 kg | 10 | 18 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 6.93 kN | 8.65 kN | 28,000 r/min | 0 | 11,39 € | ||||
| K 16X22X12 RODAMIENTO | 0.01 kg | 12 | 22 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11 kN | 12.5 kN | 26,000 r/min | 0 | 18,09 € | ||||
| K 5X8X10 TN RODAMIENTO | 0.001 kg | 10 | 8 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 2.92 kN | 2.7 kN | 40,000 r/min | 0 | 7,47 € | ||||
| K 12X18X12 TN RODAMIENTO | 0.005 kg | 12 | 18 | SKF | Sin | No metálico | No metálico | Ninguna | Sin | 9.52 kN | 10 kN | 30,000 r/min | 0 | 17,53 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo