| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKIA 5914 RODAMIENTO | 0.98 kg | 40 | 100 | 70 | SKF | Sin | CN | 5,600 r/min | 0 | 550,66 € | |||||||||
| NKIA 5904 RODAMIENTO | 0.103 kg | 23 | 37 | 20 | SKF | Sin | CN | 17,000 r/min | 0 | 50,71 € | |||||||||
| RNA 6910 RODAMIENTO | 0.31 kg | 40 | 72 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 73.7 kN | 150 kN | 8,000 r/min | 0 | 218,1 € | |||||
| NKIA 5902 RODAMIENTO | 0.05 kg | 18 | 28 | 15 | SKF | Sin | CN | 22,000 r/min | 0 | 86,22 € | |||||||||
| NUTR 30 X RODAMIENTO | 0.465 kg | 30 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 41.3 kN | 47.5 kN | 2,600 r/min | 0 | 226,43 € | |||||
| RNA 6907 RODAMIENTO | 198.6 g | 36 | 55 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 48.4 kN | 93 kN | 11,000 r/min | 0 | 139,46 € | |||||
| NA 6904 RODAMIENTO | 0.131 kg | 30 | 37 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 35.2 kN | 53 kN | 17,000 r/min | 0 | 117,61 € | |||
| RNA 69/32 RODAMIENTO | 0.167 kg | 36 | 52 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 47.3 kN | 90 kN | 11,000 r/min | 0 | 129,43 € | |||||
| NA 6912 RODAMIENTO | 784.2 g | 45 | 85 | 60 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 93.5 kN | 204 kN | 6,700 r/min | 0 | 386,06 € | |||
| RNA 6914 RODAMIENTO | 0.857 kg | 54 | 100 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 128 kN | 285 kN | 5,600 r/min | 0 | 411,21 € | |||||
| IR 12X15X16 RODAMIENTO | Acero para rodamientos | 0.008 kg | 16 | 15 | 12 | SKF | Sin | CN | 0 | 15,17 € | |||||||||
| NUTR 15 X RODAMIENTO | 0.1 kg | 15 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 16.8 kN | 17.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 143,73 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo