| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS 35 RODAMIENTO | 0.123 kg | 22 | 50 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 35.2 kN | 50 kN | 12,000 r/min | 0 | 90,93 € | |||||
| NKS 70 RODAMIENTO | 0.38 kg | 28 | 90 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 68.2 kN | 120 kN | 6,300 r/min | 0 | 198,96 € | |||||
| HK 0810 RODAMIENTO | 3.1 g | 10 | 12 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 3.69 kN | 4.05 kN | 22,000 r/min | 0 | 8,99 € | |||||
| NKX 25 Z RODAMIENTO | 128.1 g | 30 | 37 | 25 | SKF | Sin | 5,500 r/min | 0 | 160,22 € | ||||||||||
| NKS 32 RODAMIENTO | 0.115 kg | 22 | 47 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 34.1 kN | 46.5 kN | 13,000 r/min | 0 | 96,68 € | |||||
| NKIB 5908 RODAMIENTO | 0.33 kg | 34 | 62 | 40 | SKF | Sin | CN | 9,500 r/min | 0 | 232,09 € | |||||||||
| HK 3016 RODAMIENTO | 0.029 kg | 16 | 37 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 16.5 kN | 29 kN | 9,000 r/min | 0 | 16,4 € | |||||
| BK 0709 RODAMIENTO | 0.003 kg | 9 | 11 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 3.03 kN | 3.05 kN | 22,000 r/min | 0 | 9,14 € | |||||
| NKX 20 Z RODAMIENTO | 0.086 kg | 30 | 30 | 20 | SKF | Sin | 6,000 r/min | 0 | 141,07 € | ||||||||||
| HK 0709 RODAMIENTO | 2.5 g | 9 | 11 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 3.03 kN | 3.05 kN | 22,000 r/min | 0 | 8,84 € | |||||
| NKIB 5907 RODAMIENTO | 0.247 kg | 30 | 55 | 35 | SKF | Sin | CN | 11,000 r/min | 0 | 205,12 € | |||||||||
| NKIA 5908 RODAMIENTO | 0.315 kg | 30 | 62 | 40 | SKF | Sin | CN | 9,500 r/min | 0 | 193,55 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo