| Producto | Material | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR 10X14X16 RODAMIENTO | Acero para rodamientos | 0.009 kg | 16 | 14 | 10 | SKF | Sin | CN | 0 | 15,78 € | |||||||||
| NKS 55 RODAMIENTO | 0.213 kg | 22 | 72 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 44.6 kN | 78 kN | 8,000 r/min | 0 | 135,18 € | |||||
| HK 0808 RODAMIENTO | 2.9 g | 8 | 12 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 2.7 kN | 2.75 kN | 22,000 r/min | 0 | 8,99 € | |||||
| NKIS 30 RODAMIENTO | 0.184 kg | 22 | 52 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 36.9 kN | 54 kN | 12,000 r/min | 0 | 134,8 € | |||
| HK 2212 RODAMIENTO | 0.014 kg | 12 | 28 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 8.8 kN | 13.7 kN | 12,000 r/min | 0 | 12,83 € | |||||
| NATV 17 RODAMIENTO | 0.152 kg | 17 | SKF | Sin | Sin | Between C2 and CN | Sin | Grasa | Rozante en ambos lados | 17.9 kN | 28.5 kN | 2,000 r/min | 0 | 113,52 € | |||||
| NKX 50 Z RODAMIENTO | 0.3 kg | 35 | 62 | 50 | SKF | Sin | 3,600 r/min | 0 | 328,06 € | ||||||||||
| NKIS 20 RODAMIENTO | 0.129 kg | 20 | 42 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 28.6 kN | 39 kN | 15,000 r/min | 0 | 132,05 € | |||
| HK 5025 RODAMIENTO | 0.085 kg | 25 | 58 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 36.9 kN | 85 kN | 5,600 r/min | 0 | 35,36 € | |||||
| IR 40X50X20 IS1 RODAMIENTO | Acero para rodamientos | 0.106 kg | 20 | 50 | 40 | SKF | Sin | CN | 0 | 43,84 € | |||||||||
| HK 1816 RODAMIENTO | 0.017 kg | 16 | 24 | SKF | Sin | Chapa de acero | Chapa de acero | Ninguna | Sin | 11.2 kN | 17.6 kN | 15,000 r/min | 0 | 12,75 € | |||||
| NKX 40 Z RODAMIENTO | 0.221 kg | 32 | 52 | 40 | SKF | Sin | 4,000 r/min | 0 | 261,12 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo