| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 3KW 3000RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 505,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 433,5 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 446,62 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 425,25 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 446,62 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 425,25 € | ||
| MOTOR 1,50KW 3000RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 384,0 € | ||
| MOTOR 1,50KW 3000RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 3000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 395,32 € | ||
| MOTOR 1,50KW 3000RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 376,5 € | ||
| MOTOR 1,50KW 3000RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 395,32 € | ||
| MOTOR 1,50KW 3000RPM B14 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,5 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 376,5 € | ||
| MOTOR 1,10KW 3000RPM B5 230/400 T080 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 317,25 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo