| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 4KW 3000RPM B3 230/400 T112 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 704,25 € | ||
| MOTOR 4KW 3000RPM B35 230/400 T112 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 739,5 € | ||
| MOTOR 4KW 3000RPM B14 230/400 T112 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 704,25 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B5 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 540,75 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B34 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 556,8 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B3 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 530,25 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B35 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 556,8 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B14 230/400 T100 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 530,25 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B5 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 520,5 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B34 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 531,0 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B3 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 505,5 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B35 230/400 T090 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 531,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo