| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 0,18KW 3000RPM B3 230/400 T063 BL ADPM | T063 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 166,5 € | ||
| MOTOR 0,18KW 3000RPM B35 230/400 T063 BL ADPM | T063 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 174,82 € | ||
| MOTOR 0,18KW 3000RPM B14 230/400 T063 BL ADPM | T063 | ALUMINIO | ADPM | 0,18 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 166,5 € | ||
| MOTOR 0,12KW 3000RPM B5 230/400 T056 BL ADPM | T056 | ALUMINIO | ADPM | 0,12 | 3000 | B5 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 166,65 € | ||
| MOTOR 0,12KW 3000RPM B34 230/400 T056 BL ADPM | T056 | ALUMINIO | ADPM | 0,12 | 3000 | B34 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 171,52 € | ||
| MOTOR 0,12KW 3000RPM B3 230/400 T056 BL ADPM | T056 | ALUMINIO | ADPM | 0,12 | 3000 | B3 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 163,35 € | ||
| MOTOR 0,12KW 3000RPM B35 230/400 T056 BL ADPM | T056 | ALUMINIO | ADPM | 0,12 | 3000 | B35 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 171,52 € | ||
| MOTOR 0,12KW 3000RPM B14 230/400 T056 BL ADPM | T056 | ALUMINIO | ADPM | 0,12 | 3000 | B14 | 230/400 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 163,35 € | ||
| MOTOR 11KW 1500RPM B5 400/690 T132 BL ADPM | T132 | ALUMINIO | ADPM | 11 | 1500 | B5 | 400/690 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 1545,0 € | ||
| MOTOR 11KW 1500RPM B34 400/690 T132 BL ADPM | T132 | ALUMINIO | ADPM | 11 | 1500 | B34 | 400/690 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 1575,0 € | ||
| MOTOR 11KW 1500RPM B3 400/690 T132 BL ADPM | T132 | ALUMINIO | ADPM | 11 | 1500 | B3 | 400/690 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 1500,0 € | ||
| MOTOR 11KW 1500RPM B35 400/690 T132 BL ADPM | T132 | ALUMINIO | ADPM | 11 | 1500 | B35 | 400/690 | IE1 | TRIFASICO | 0 | 1575,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo