| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 2330 RODAMIENTO | 6.42 kg | 139 | 135 | SKF | 0 | 894,85 € | |||
| H 2322 RODAMIENTO | 2.648 kg | 105 | 100 | SKF | 0 | 334,77 € | |||
| AH 308 RODAMIENTO | 0.09 kg | 29 | 35 | SKF | 0 | 297,55 € | |||
| H 2338 RODAMIENTO | 12.23 kg | 169 | 170 | SKF | 0 | 1849,6 € | |||
| H 222 RODAMIENTO | 2.01 kg | 63 | 100 | SKF | 0 | 271,95 € | |||
| H 3122 RODAMIENTO | 2.163 kg | 81 | 100 | SKF | 0 | 353,11 € | |||
| H 322 RODAMIENTO | 2.167 kg | 77 | 100 | SKF | 0 | 278,21 € | |||
| H 3128 RODAMIENTO | 4.133 kg | 97 | 125 | SKF | 0 | 521,26 € | |||
| H 2317 RODAMIENTO | 1.395 kg | 82 | 75 | SKF | 0 | 175,46 € | |||
| H 317 RODAMIENTO | 1.146 kg | 63 | 75 | SKF | 0 | 149,81 € | |||
| H 217 RODAMIENTO | 1.06 kg | 50 | 75 | SKF | 0 | 160,5 € | |||
| H 3034 RODAMIENTO | 5.867 kg | 101 | 150 | SKF | 0 | 950,94 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo