| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204-2Z/VA201 RODAMIENTO | 0.106 kg | 14 | 47 | 20 | SKF | Con recubrimiento | Chapa metálica | Multiples of C5 | Chapa metálica | Lubricante sólido | Placa de protección en ambos lados | 6.55 kN | 130 r/min | 250 °C | 0 | 120,79 € | |||
| 11205 TN9 RODAMIENTO | 0.22 kg | SKF | 0 | 356,81 € | |||||||||||||||
| 11206 TN9 RODAMIENTO | 0.35 kg | 48 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 15.6 kN | 4.65 kN | 6,700 r/min | 0 | 177,5 € | |||
| 6308/VA201 RODAMIENTO | 606.6 g | 23 | 90 | 40 | SKF | Con recubrimiento | Chapa metálica | Multiples of C5 | Chapa metálica | Lubricante sólido | Sin | 24 kN | 70 r/min | 250 °C | 0 | 143,67 € | |||
| 4208 ATN9 RODAMIENTO | 0.492 kg | 23 | 80 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 37.1 kN | 32.5 kN | 7,000 r/min | 0 | 113,56 € | |||
| 623-2RS1 RODAMIENTO | 1.6 g | 4 | 10 | 3 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 0.54 kN | 0.18 kN | 40,000 r/min | 0 | 15,32 € | |||
| 4308 ATN9 RODAMIENTO | 0.931 kg | 33 | 90 | 40 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 55.9 kN | 45 kN | 6,700 r/min | 0 | 169,99 € | |||
| 6305/VA201 RODAMIENTO | 0.22 kg | 17 | 62 | 25 | SKF | Con recubrimiento | Chapa metálica | Multiples of C5 | Chapa metálica | Lubricante sólido | Sin | 11.6 kN | 100 r/min | 250 °C | 0 | 105,76 € | |||
| 4305 ATN9 RODAMIENTO | 0.331 kg | 24 | 62 | 25 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 31.9 kN | 22.4 kN | 10,000 r/min | 0 | 109,77 € | |||
| 4304 ATN9 RODAMIENTO | 0.204 kg | 21 | 52 | 20 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 23.4 kN | 16 kN | 12,000 r/min | 0 | 84,69 € | |||
| 61903 RODAMIENTO | 15.4 g | 7 | 30 | 17 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 4.62 kN | 2.55 kN | 32,000 r/min | 0 | 30,66 € | |||
| 4206 ATN9 RODAMIENTO | 0.257 kg | 20 | 62 | 30 | SKF | Sin | No metálico | CN | No metálico | Ninguna | Sin | 26 kN | 20.8 kN | 9,500 r/min | 0 | 105,97 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo