| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011/C3 RODAMIENTO | 0.269 kg | 11 | 90 | 55 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 20.3 kN | 14 kN | 10,000 r/min | 0 | 82,3 € | |||
| 61908 RODAMIENTO | 110.8 g | 12 | 62 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 13.8 kN | 10 kN | 14,000 r/min | 0 | 98,54 € | |||
| 61822 RODAMIENTO | 0.477 kg | 16 | 140 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 28.1 kN | 26 kN | 5,600 r/min | 0 | 438,29 € | |||
| 16010/C3 RODAMIENTO | 0.179 kg | 10 | 80 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 16.8 kN | 11.4 kN | 11,000 r/min | 0 | 51,46 € | |||
| 16019 RODAMIENTO | 874.2 g | 16 | 145 | 95 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 44.9 kN | 41.5 kN | 6,000 r/min | 0 | 258,6 € | |||
| 16009/C3 RODAMIENTO | 0.166 kg | 10 | 75 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 16.5 kN | 10.8 kN | 12,000 r/min | 0 | 45,59 € | |||
| 16002-2Z RODAMIENTO | 28.1 g | 8 | 32 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 5.85 kN | 2.85 kN | 26,000 r/min | 0 | 21,51 € | |||
| 61856 MA RODAMIENTO | 7.336 kg | 33 | 350 | 280 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | CN | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 138 kN | 200 kN | 2,800 r/min | 0 | 3361,11 € | |||
| 16009 RODAMIENTO | 0.166 kg | 10 | 75 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 16.5 kN | 10.8 kN | 12,000 r/min | 0 | 45,59 € | |||
| 16002/C3 RODAMIENTO | 25.6 g | 8 | 32 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 5.85 kN | 2.85 kN | 32,000 r/min | 0 | 19,55 € | |||
| 61856 RODAMIENTO | 6.28 kg | 33 | 350 | 280 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 138 kN | 200 kN | 2,200 r/min | 0 | 2794,48 € | |||
| 16008/C3 RODAMIENTO | 0.125 kg | 9 | 68 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 13.8 kN | 10.2 kN | 14,000 r/min | 0 | 37,05 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo