| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015/C3 RODAMIENTO | 631.4 g | 20 | 115 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 41.6 kN | 33.5 kN | 7,500 r/min | 0 | 84,17 € | |||
| 63009-2RS1 RODAMIENTO | 0.351 kg | 23 | 75 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 20.8 kN | 14.6 kN | 5,600 r/min | 0 | 305,45 € | |||
| 6020-2Z RODAMIENTO | 1287.5 g | 24 | 150 | 100 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 63.7 kN | 54 kN | 4,500 r/min | 0 | 200,16 € | |||
| 6018/C3 RODAMIENTO | 1137.2 g | 24 | 140 | 90 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 60.5 kN | 50 kN | 6,300 r/min | 0 | 141,05 € | |||
| 6016/C3 RODAMIENTO | 850.3 g | 22 | 125 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 49.4 kN | 40 kN | 7,000 r/min | 0 | 102,2 € | |||
| 6022-2Z RODAMIENTO | 2032.2 g | 28 | 170 | 110 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 85.2 kN | 73.5 kN | 4,000 r/min | 0 | 320,0 € | |||
| 6010-2Z RODAMIENTO | 0.268 kg | 16 | 80 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 22.9 kN | 15.6 kN | 9,000 r/min | 0 | 36,59 € | |||
| 6015-2Z RODAMIENTO | 660.3 g | 20 | 115 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 41.6 kN | 33.5 kN | 6,000 r/min | 0 | 96,8 € | |||
| 6011-2RS1 RODAMIENTO | 0.386 kg | 18 | 90 | 55 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 29.6 kN | 21.2 kN | 4,500 r/min | 0 | 52,84 € | |||
| 6009-2Z RODAMIENTO | 0.245 kg | 16 | 75 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 22.1 kN | 14.6 kN | 10,000 r/min | 0 | 31,57 € | |||
| 6014/C3 RODAMIENTO | 597.4 g | 20 | 110 | 70 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 39.7 kN | 31 kN | 8,000 r/min | 0 | 73,43 € | |||
| 6018 RODAMIENTO | 1137.2 g | 24 | 140 | 90 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 60.5 kN | 50 kN | 6,300 r/min | 0 | 141,05 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo