| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | REMPERATURA | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210/C3 RODAMIENTO | 442.8 g | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 37.1 kN | 23.2 kN | 10,000 r/min | 0 | 41,08 € | |||
| 6208-2RS1 RODAMIENTO | 0.365 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 32.5 kN | 19 kN | 5,600 r/min | 0 | 36,93 € | |||
| 6209-2RS1/C3 RODAMIENTO | 0.418 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 21.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 45,05 € | |||
| 6210-2RS1 RODAMIENTO | 458.7 g | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 37.1 kN | 23.2 kN | 4,800 r/min | 0 | 53,37 € | |||
| 6209-2RS1 RODAMIENTO | 0.418 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 21.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 45,05 € | |||
| 6208-2Z/C3 RODAMIENTO | 0.367 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 32.5 kN | 19 kN | 9,000 r/min | 0 | 32,65 € | |||
| 6209-2RS1K RODAMIENTO | 0.415 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 35.1 kN | 21.6 kN | 5,000 r/min | 0 | 77,39 € | |||
| 6209-2Z/C4 RODAMIENTO | 0.41 kg | 19 | 85 | 45 | SKF | Sin | Chapa metálica | C4 | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 35.1 kN | 21.6 kN | 8,500 r/min | 0 | 46,89 € | |||
| 6204/C4 RODAMIENTO | 102.2 g | 14 | 47 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | C4 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 13.5 kN | 6.55 kN | 20,000 r/min | 0 | 12,61 € | |||
| 6208-2Z RODAMIENTO | 0.367 kg | 18 | 80 | 40 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 32.5 kN | 19 kN | 9,000 r/min | 0 | 32,65 € | |||
| 6210-2Z/C3 RODAMIENTO | 466.5 g | 20 | 90 | 50 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Placa de protección en ambos lados | 37.1 kN | 23.2 kN | 8,000 r/min | 0 | 47,2 € | |||
| 6204 NR RODAMIENTO | 0.11 kg | 14 | 47 | 20 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 13.5 kN | 6.55 kN | 20,000 r/min | 0 | 16,81 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo