| Producto | Tamaño | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR MONO 0,75KW 1500RPM B14 230V T080 PAR ALTO | T080 | ADPM | 0,75 | 1500 | B14 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 333,75 € | |||
| MOTOR MONO 0,55KW 1500RPM B5 220V T080 | T080 | ADPM | 0,55 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 317,4 € | ||
| MOTOR MONO 0,55KW 1500RPM B3 220V T080 | T080 | ADPM | 0,55 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 302,25 € | ||
| MOTOR MONO 0,55KW 1500RPM B14 220V T080 | T080 | ADPM | 0,55 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 302,25 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 1500RPM B5 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 269,32 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 1500RPM B3 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 256,5 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 1500RPM B14 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 256,5 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 1500RPM B5 220V T071 | T071 | ADPM | 0,25 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 250,42 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 1500RPM B3 220V T071 | T071 | ADPM | 0,25 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 238,5 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 1500RPM B14 220V T071 | T071 | ADPM | 0,25 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 238,5 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 1500RPM B14 220V T063 | T063 | ADPM | 0,25 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR MONO 0,18KW 1500RPM B5 220V T063 | T063 | ADPM | 0,18 | 1500 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 214,2 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo