| Producto | Tamaño | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR MONO 0,55KW 3000RPM B5 220V T071 | T071 | ADPM | 0,55 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 265,42 € | ||
| MOTOR MONO 0,55KW 3000RPM B3 220V T071 | T071 | ADPM | 0,55 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 252,75 € | ||
| MOTOR MONO 0,55KW 3000RPM B14 220V T071 | T071 | ADPM | 0,55 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 252,75 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 3000RPM B5 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 240,22 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 3000RPM B3 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 228,75 € | ||
| MOTOR MONO 0,37KW 3000RPM B14 220V T071 | T071 | ADPM | 0,37 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 228,75 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 3000RPM B5 220V T063 | T063 | ADPM | 0,25 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 226,05 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 3000RPM B3 220V T063 | T063 | ADPM | 0,25 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 215,25 € | ||
| MOTOR MONO 0,25KW 3000RPM B14 220V T063 | T063 | ADPM | 0,25 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 215,25 € | ||
| MOTOR MONO 0,18KW 3000RPM B5 220V T063 | T063 | ADPM | 0,18 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 215,02 € | ||
| MOTOR MONO 0,18KW 3000RPM B3 220V T063 | T063 | ADPM | 0,18 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 204,75 € | ||
| MOTOR MONO 0,18KW 3000RPM B14 220V T063 | T063 | ADPM | 0,18 | 3000 | B3 | 220 | IE1 | MONOFASICO | 0 | 204,75 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo