Suince Industrial Solutions

ROD. RODILLO-ESFERICO/CILINDRICO

Filtros
660 Productos
  • Marca
  • Peso Neto
  • Largo atributo
  • Ancho atributo
  • Alto atributo
  • OSTURACION
  • JUEGO RADIAL INTERNO
  • JAULA
  • LUBRICANTE
  • SELLADO
  • CAPACIDAD CARGA DINAMICA
  • CAPACIDAD CARGA ESTATICA
  • VELOCIDAD LIMITE
  • VELOCIDAD LIMITE
  • Rango de precios
Cargando productos...
Producto Peso Neto Largo atributo Ancho atributo Alto atributo Marca RECUBRIMIENTO OSTURACION JUEGO RADIAL INTERNO JAULA LUBRICANTE SELLADO CAPACIDAD CARGA DINAMICA CAPACIDAD CARGA ESTATICA VELOCIDAD LIMITE Stock Descuento Price
23224 CCK/C3W33 RODAMIENTO 11.53 kg 76 215 120 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 732 kN 930 kN 2,800 r/min 0 1810,67 €
23224 CCK/W33 RODAMIENTO 11.53 kg 76 215 120 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 732 kN 930 kN 2,800 r/min 0 1810,67 €
23036 CC/W33 RODAMIENTO 16.41 kg 74 280 180 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 883 kN 1,250 kN 2,600 r/min 0 2747,61 €
23030 CCK/W33 RODAMIENTO 7.38 kg 56 225 150 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 531 kN 750 kN 3,200 r/min 0 1697,65 €
23126 CC/W33 RODAMIENTO 8.43 kg 64 210 130 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 586 kN 780 kN 3,200 r/min 0 1615,87 €
22230 CC/C3W33 RODAMIENTO 17.77 kg 73 270 150 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 898 kN 1,080 kN 3,000 r/min 0 2488,54 €
23044 CCK/W33 RODAMIENTO 28.17 kg 90 340 220 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 1,261 kN 1,860 kN 2,000 r/min 0 4711,0 €
22230 CC/W33 RODAMIENTO 17.77 kg 73 270 150 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 898 kN 1,080 kN 3,000 r/min 0 2488,54 €
24148 CCK30/W33 RODAMIENTO 79.15 kg 160 400 240 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 2,489 kN 3,900 kN 1,100 r/min 0 8113,44 €
22228 CC/W33 RODAMIENTO 13.982 kg 68 250 140 SKF Chapa metálica CN Chapa metálica Ninguna Sin 743 kN 900 kN 3,200 r/min 0 1991,15 €
23034 CCK/C3W33 RODAMIENTO 12.2 kg 67 260 170 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 745 kN 1,060 kN 2,800 r/min 0 2346,87 €
23044 CC/C3W33 RODAMIENTO 29.06 kg 90 340 220 SKF Chapa metálica C3 Chapa metálica Ninguna Sin 1,261 kN 1,860 kN 2,000 r/min 0 4711,0 €
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
¡Nuevo! hace 7 días
product img
Búsqueda Personalizada

¿No encuentras
lo que buscas?

Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas

Cuéntanos

Describe lo que necesitas o sube una imagen

Te asesoramos

Encontraremos lo que mejor se adapte a ti

Lo conseguimos

Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo