| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 K RODAMIENTO | 2.011 kg | 28 | 150 | 85 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 48.8 kN | 20.8 kN | 5,600 r/min | 0 | 370,13 € | ||
| 1315 RODAMIENTO | 3.513 kg | 37 | 160 | 75 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 79.3 kN | 30 kN | 5,600 r/min | 0 | 593,14 € | ||
| 1220 RODAMIENTO | 3.74 kg | 34 | 180 | 100 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 68.9 kN | 30 kN | 4,800 r/min | 0 | 611,06 € | ||
| 1216 RODAMIENTO | 1.65 kg | 26 | 140 | 80 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 39.7 kN | 17 kN | 6,000 r/min | 0 | 287,38 € | ||
| NU 1040 ML RODAMIENTO | 13.855 kg | 51 | 310 | 200 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | CN | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 440 kN | 570 kN | 3,600 r/min | 0 | 4059,91 € | ||
| 22206 E/C3 RODAMIENTO | 276.4 g | 20 | 62 | 30 | SKF | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 66.1 kN | 58.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 152,58 € | |||
| 22206 E RODAMIENTO | 276.4 g | 20 | 62 | 30 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 66.1 kN | 58.5 kN | 14,000 r/min | 0 | 152,58 € | |||
| 23980 CC/W33 RODAMIENTO | 68.82 kg | 106 | 540 | 400 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 2,038 kN | 3,900 kN | 1,200 r/min | 0 | 12299,26 € | |||
| 22205 E/C3 RODAMIENTO | 174.2 g | 18 | 52 | 25 | SKF | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 49.9 kN | 44 kN | 17,000 r/min | 0 | 151,0 € | |||
| 22205 E RODAMIENTO | 174.2 g | 18 | 52 | 25 | SKF | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 49.9 kN | 44 kN | 17,000 r/min | 0 | 151,0 € | |||
| NU 1008 ML RODAMIENTO | 0.222 kg | 15 | 68 | 40 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | CN | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 28.5 kN | 26 kN | 18,000 r/min | 0 | 264,52 € | ||
| NU 1010 ML RODAMIENTO | 307.5 g | 16 | 80 | 50 | SKF | Sin | Mecanizado metálico | CN | Mecanizado metálico | Ninguna | Sin | 36.5 kN | 36 kN | 15,000 r/min | 0 | 348,25 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo