| Producto | Peso Neto | Largo atributo | Ancho atributo | Alto atributo | Marca | RECUBRIMIENTO | OSTURACION | JUEGO RADIAL INTERNO | JAULA | LUBRICANTE | SELLADO | CAPACIDAD CARGA DINAMICA | CAPACIDAD CARGA ESTATICA | VELOCIDAD LIMITE | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306/C4 RODAMIENTO | 0.34 kg | 19 | 72 | 30 | SKF | Sin | Chapa metálica | C4 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 29.6 kN | 16 kN | 13,000 r/min | 0 | 28,28 € | ||
| 6301 RODAMIENTO | 57.4 g | 12 | 37 | 12 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 10.1 kN | 4.15 kN | 28,000 r/min | 0 | 10,44 € | ||
| 624 RODAMIENTO | 2.7 g | 5 | 13 | 4 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 0.936 kN | 0.29 kN | 67,000 r/min | 0 | 8,17 € | ||
| 6007-2RS1/C3 RODAMIENTO | 0.154 kg | 14 | 62 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Grasa | Rozante en ambos lados | 16.8 kN | 10.2 kN | 7,000 r/min | 0 | 22,45 € | ||
| 6205 RODAMIENTO | 124.8 g | 15 | 52 | 25 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 14.8 kN | 7.8 kN | 18,000 r/min | 0 | 12,47 € | ||
| 623 RODAMIENTO | 1.5 g | 4 | 10 | 3 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 0.54 kN | 0.18 kN | 80,000 r/min | 0 | 9,43 € | ||
| 6207/C3 RODAMIENTO | 0.281 kg | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | C3 | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 27 kN | 15.3 kN | 13,000 r/min | 0 | 22,02 € | ||
| 6003 RODAMIENTO | 37.5 g | 10 | 35 | 17 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 6.37 kN | 3.25 kN | 28,000 r/min | 0 | 8,74 € | ||
| 6202 RODAMIENTO | 43.6 g | 11 | 35 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 8.06 kN | 3.75 kN | 28,000 r/min | 0 | 7,93 € | ||
| 6207 RODAMIENTO | 0.281 kg | 17 | 72 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 27 kN | 15.3 kN | 13,000 r/min | 0 | 22,02 € | ||
| 6007 RODAMIENTO | 0.148 kg | 14 | 62 | 35 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 16.8 kN | 10.2 kN | 15,000 r/min | 0 | 17,28 € | ||
| 6002 RODAMIENTO | 0.03 kg | 9 | 32 | 15 | SKF | Sin | Chapa metálica | CN | Chapa metálica | Ninguna | Sin | 5.85 kN | 2.85 kN | 32,000 r/min | 0 | 8,3 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo