| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 1,10KW 1500RPM B14 230/400 T090 IE3 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 1,1 | 1500 | B14 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 739,74 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B5 230/400 T080 IE3 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B5 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 592,86 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B34 230/400 T080 IE3 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B34 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B3 230/400 T080 IE3 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B3 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 575,6 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B35 230/400 T080 IE3 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B35 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 0,75KW 1500RPM B14 230/400 T080 IE3 BL ADPM | T080 | ALUMINIO | ADPM | 0,75 | 1500 | B14 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 592,9 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo