| Producto | Tamaño | Material | Marca | POTENCIA | RPM | FORMA CONSTRUC | VOLTAJE | EFICIENCIA | TIPO | Stock | Descuento | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR 4KW 3000RPM B3 230/400 T112 IE3 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B3 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 1120,9 € | ||
| MOTOR 4KW 3000RPM B35 230/400 T112 IE3 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B35 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 4KW 3000RPM B14 230/400 T112 IE3 BL ADPM | T112 | ALUMINIO | ADPM | 4 | 3000 | B14 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 1154,52 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B5 230/400 T100 IE3 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B5 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 946,3 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B34 230/400 T100 IE3 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B34 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B3 230/400 T100 IE3 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B3 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 918,7 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B35 230/400 T100 IE3 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B35 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 3KW 3000RPM B14 230/400 T100 IE3 BL ADPM | T100 | ALUMINIO | ADPM | 3 | 3000 | B14 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 946,26 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B5 230/400 T090 IE3 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B5 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 685,1 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B34 230/400 T090 IE3 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B34 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B3 230/400 T090 IE3 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B3 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 665,1 € | ||
| MOTOR 2,20KW 3000RPM B35 230/400 T090 IE3 BL ADPM | T090 | ALUMINIO | ADPM | 2,2 | 3000 | B35 | 230/400 | IE3 | TRIFASICO | 0 | 0,0 € |
Déjanos ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas
Describe lo que necesitas o sube una imagen
Encontraremos lo que mejor se adapte a ti
Si no lo tenemos, trabajamos para conseguírtelo